| Finale | |||
| 1. | 83 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen |
| 2. | 63 | Michael Strubert / Martina Strubert | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 3. | 24 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 4. | 34 | Uwe Hagen / Anne Hagen | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
| 5. | 74 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 6. | 55 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 37 | Reiner Neumann / Ursel Straub-Neumann | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. |
| 8. | 76 | Franz Theiner / Charlotte Kunz | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 9. | 82 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. |
Bemerkungen :