Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | |||||||||||
24 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 3. |
Finale | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
34 | Uwe Hagen / Anne Hagen | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 22 | 4. |
Finale | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
37 | Reiner Neumann / Ursel Straub-Neumann | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 7. |
55 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
Finale | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
63 | Michael Strubert / Martina Strubert | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
74 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
76 | Franz Theiner / Charlotte Kunz | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 8. |
82 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
83 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann