Langsamer Walzer
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
34) Uwe Hagen / Anne Hagen | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
55) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
63) Michael Strubert / Martina Strubert | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
74) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
34) Uwe Hagen / Anne Hagen | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 5 (24) | 5,5 | 8,5 | ||||
55) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 5,5 | 11,5 | ||||
63) Michael Strubert / Martina Strubert | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
74) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
34) Uwe Hagen / Anne Hagen | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (21) | 5 | 13,5 | |||||
55) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 17,5 | |||||
63) Michael Strubert / Martina Strubert | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
74) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
34) Uwe Hagen / Anne Hagen | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 16,5 | |||||
55) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23,5 | |||||
63) Michael Strubert / Martina Strubert | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
74) Christian Wolf / Ina Wolf | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 18 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
34) Uwe Hagen / Anne Hagen | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21,5 | |||||
55) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29,5 | |||||
63) Michael Strubert / Martina Strubert | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
74) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann