| Finale | |||
| 1. | 83 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen |
| 2. | 70 | Bernd Krämer / Heike Eickel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 49 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 4. | 57 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 5. | 88 | Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 6. | 46 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
Bemerkungen :