Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | |||||||||||
| 46 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | Finale | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6. | ||||||
| 49 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | Finale | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3. | ||||||
| 57 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 70 | Bernd Krämer / Heike Eickel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 83 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 88 | Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5. | ||||||
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
PL : Peter Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann