Langsamer Walzer
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
49) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
57) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
70) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
88) Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
49) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
57) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
70) Bernd Krämer / Heike Eickel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
88) Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
49) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
57) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
70) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
88) Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 |
Slowfox
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 22 | |||||
49) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | |||||
57) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
70) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
88) Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 21 |
Quickstep
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 26 | |||||
49) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 (14) | 3 | 15 | |||||
57) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 23 | |||||
70) Bernd Krämer / Heike Eickel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
88) Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 5 | 26 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
PL : Peter Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann