Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | |||||||||||
1 | Jörg Markmann / Sabine Markmann | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
5 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | Jens Wolff / Maike Wolff | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
31 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
38 | Andreas Franz / Petra Franz | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
41 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | Oliver Liebers / Stefanie Liebers | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
80 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 15 | 13. |
81 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 9 |
EH : Edgar Heyn
JO : Jens Oldenburg
KG : Klaus Gundlach
KS : Klaus Scheida
TK : Thomas Kriese