Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | AH | FS | GK | PL | TL | |||||||||||
| 27 | Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 59 | Jan Brandt / Angela Huang | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 62 | Janne Wagner / Farina Wagner | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 89 | Florian Behncke / Stephanie Kraft | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
PL : Peter Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann