Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | |||||||||||
3 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
15 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
32 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
61 | Marc Knietzsch / Simone Hubo | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
71 | Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3. |
EH : Edgar Heyn
JO : Jens Oldenburg
KG : Klaus Gundlach
KS : Klaus Scheida
TK : Thomas Kriese