Langsamer Walzer
Nr. | EH | JO | KG | KS | TK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||
32) Stefan Holz / Valentina Holz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
61) Marc Knietzsch / Simone Hubo | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
71) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | EH | JO | KG | KS | TK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
32) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
61) Marc Knietzsch / Simone Hubo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
71) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | EH | JO | KG | KS | TK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
32) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
61) Marc Knietzsch / Simone Hubo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
71) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | EH | JO | KG | KS | TK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 9 | ||||
32) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
61) Marc Knietzsch / Simone Hubo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
71) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | EH | JO | KG | KS | TK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
32) Stefan Holz / Valentina Holz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
61) Marc Knietzsch / Simone Hubo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
71) Christof Andreas Schulz / Christiane Drews | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
EH : Edgar Heyn
JO : Jens Oldenburg
KG : Klaus Gundlach
KS : Klaus Scheida
TK : Thomas Kriese