| Finale | |||
| 1. | 12 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 2. | 81 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 3. | 11 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 4. | 33 | Rolf Cramer / Iris Winter | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 5. | 72 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 6. | 17 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 6 | Andreas Höhne / Petra Höhne | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 8. | 14 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
Bemerkungen :