Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | EH | JO | KG | KS | TK | |||||||||||
6 | Andreas Höhne / Petra Höhne | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 7. |
11 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
12 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
17 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
33 | Rolf Cramer / Iris Winter | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
72 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Finale | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
81 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EH : Edgar Heyn
JO : Jens Oldenburg
KG : Klaus Gundlach
KS : Klaus Scheida
TK : Thomas Kriese