Samba
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
79) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
84) Manuel Bianchi / Natalia Nolte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
79) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
84) Manuel Bianchi / Natalia Nolte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
79) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
84) Manuel Bianchi / Natalia Nolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
79) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
84) Manuel Bianchi / Natalia Nolte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
79) Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
84) Manuel Bianchi / Natalia Nolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann