Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | |||||||||||
18 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | Finale | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5. | ||||||
26 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4. | ||||||
77 | Kai Aschenbach / Birgit Stephan | Uni Tanz Kiel e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2. | ||||||
78 | Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | Finale | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
79 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3. |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann