Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | |||||||||||
20 | Martin Bahn / Carmen Kaiser | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg | Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2. | ||||||
43 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||||
59 | Jan Brandt / Angela Huang | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
75 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann