Langsamer Walzer
Nr. AH FS GK SL TL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 2 2 3 3 3 2 2
43) Boris Schlüszler / Claudia Köster 4 3 3 2 2 4 3 3
59) Jan Brandt / Angela Huang 1 1 1 1 1 5 1 1
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein 3 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. AH FS GK SL TL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 3 2 3 3 5 3 5
43) Boris Schlüszler / Claudia Köster 3 2 3 2 2 3 2 5
59) Jan Brandt / Angela Huang 1 1 1 1 1 5 1 2
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein 4 4 4 4 4 5 4 8
Wiener Walzer
Nr. AH FS GK SL TL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 2 1 2 3 4 2 7
43) Boris Schlüszler / Claudia Köster 4 3 4 4 1 5 4 9
59) Jan Brandt / Angela Huang 1 1 2 1 2 3 1 3
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein 3 4 3 3 4 3 3 11
Slowfox
Nr. AH FS GK SL TL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 2 1 3 2 4 2 9
43) Boris Schlüszler / Claudia Köster 4 3 3 2 4 3 3 12
59) Jan Brandt / Angela Huang 1 1 2 1 1 4 1 4
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein 3 4 4 4 3 5 4 15
Quickstep
Nr. AH FS GK SL TL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
20) Martin Bahn / Carmen Kaiser 4 3 2 4 3 3 3 12
43) Boris Schlüszler / Claudia Köster 3 2 3 2 2 3 2 14
59) Jan Brandt / Angela Huang 1 1 1 1 1 5 1 5
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein 2 4 4 3 4 5 4 19

AH : Andreas Höhne

FS : Frank Steier

GK : Gabriele Kaste

SL : Susanne Lorenzen

TL : Pascal Buchtmann