Finale | |||
1. | 29 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 66 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
3. | 22 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
4. | 75 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
5. | 21 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
6. | 35 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 42 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | TSC Excelsior Dresden e.V. |
Bemerkungen :