Langsamer Walzer
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
22) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
29) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
35) Thomas Reimann / Simone Reimann | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
66) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
22) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
29) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
35) Thomas Reimann / Simone Reimann | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
66) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | |||||
22) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
29) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
35) Thomas Reimann / Simone Reimann | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
66) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 5 | |||||
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 18 | |||||
22) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 | 15 | |||||
29) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
35) Thomas Reimann / Simone Reimann | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (9) | 6 | 24 | |||||
66) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | AH | FS | GK | PL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 23 | |||||
22) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 18 | |||||
29) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
35) Thomas Reimann / Simone Reimann | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 30 | |||||
66) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
75) Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 (10) | 4 | 19 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
PL : Peter Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann