Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | AH | FS | GK | SL | TL | |||||||||||
10 | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
45 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 11. |
50 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
51 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 7. |
56 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 8. |
60 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 17 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
65 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
67 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
83 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 21 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
86 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 9. |
90 | Bernd Niemeier / Britta Niemeier | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann