Langsamer Walzer
| Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
| 60) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 65) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | ||||
| 67) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 90) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 60) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 65) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 67) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 90) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 60) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 16 | |||||
| 65) Ingo Wagner / Britta Holers | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 67) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
| 83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
| 90) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 5 | 17 |
Slowfox
| Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 60) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 21 | |||||
| 65) Ingo Wagner / Britta Holers | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 67) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
| 83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 15 | |||||
| 90) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | AH | FS | GK | SL | TL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 60) Elmar Schwarz / Susanne Riedel | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 26,5 | ||||
| 65) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 67) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 83) Philip Krawczyk / Rie Bech | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||
| 90) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 28,5 |
AH : Andreas Höhne
FS : Frank Steier
GK : Gabriele Kaste
SL : Susanne Lorenzen
TL : Pascal Buchtmann