Finale | |||
1. | 72 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
2. | 65 | Karsten Montag / Christine Montag | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
3. | 2 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
4. | 6 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
5. | 11 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. |
6. | 9 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 57 | Olaf Götzmann / Ilka Götzmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
8. | 56 | Jim Knopf / Sibylle Knopf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
9. | 16 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. |
Bemerkungen :