Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
2 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
9 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 14 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 5. |
Finale | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
56 | Jim Knopf / Sibylle Knopf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 8. |
57 | Olaf Götzmann / Ilka Götzmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 7. |
65 | Karsten Montag / Christine Montag | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 2. |
Finale | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
72 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Bernd Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter