Langsamer Walzer
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
6) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
9) Andreas Pohl / Marion Pohl | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
11) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
65) Karsten Montag / Christine Montag | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
72) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
6) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
9) Andreas Pohl / Marion Pohl | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
11) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
65) Karsten Montag / Christine Montag | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 6 | |||||
72) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
6) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
9) Andreas Pohl / Marion Pohl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
11) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||||
65) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 7 | |||||
72) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 11 | ||||
6) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||||
9) Andreas Pohl / Marion Pohl | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 23 | |||||
11) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 21 | |||||
65) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 9 | ||||
72) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 14 | |||
6) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
9) Andreas Pohl / Marion Pohl | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
11) Heiko Kühn / Sylke Kühn | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 26 | |||||
65) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 (10) | 5 (15) | 2 | 11 | |||
72) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
A : Bernd Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter