Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
8 | Thomas Block / Yvonne Block | UTC Münster e.V. | Finale | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||||
13 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. | Finale | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3. | ||||||
24 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6. | ||||||
26 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
59 | Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
71 | Thomas Gaedicke / Monika Thaler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4. |
B : Waltraud Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter