Langsamer Walzer
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Thomas Block / Yvonne Block | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
13) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
24) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
26) Torsten Andresen / Inga Andresen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
71) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (14) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Thomas Block / Yvonne Block | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
13) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 7 | ||||
24) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
26) Torsten Andresen / Inga Andresen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 5 | ||||
71) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Thomas Block / Yvonne Block | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
13) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
24) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
26) Torsten Andresen / Inga Andresen | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
71) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Thomas Block / Yvonne Block | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||||
13) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
24) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
26) Torsten Andresen / Inga Andresen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 11 | |||||
71) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Thomas Block / Yvonne Block | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | |||||
13) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||||
24) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
26) Torsten Andresen / Inga Andresen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
71) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 |
B : Waltraud Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter