Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||
20 | Andreas Krebs / Bianca Krebs | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6. | |||||
23 | Oliver Heier / Wiebke Heier | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | Finale | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3. | |||||
36 | Dominik Röhr / Anke Röhr | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4. | |||||
41 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2. | |||||
59 | Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
75 | Fadil Luma / Monika Luma | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5. |
A : Bernd Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter