Langsamer Walzer
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
23) Oliver Heier / Wiebke Heier | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
36) Dominik Röhr / Anke Röhr | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
41) Ingo Wagner / Britta Holers | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
75) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (16) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 11 | |||||
23) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
36) Dominik Röhr / Anke Röhr | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 (12) | 5 | 9 | |||||
41) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 3 | ||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 1 | 3 | ||||
75) Fadil Luma / Monika Luma | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 17 | |||||
23) Oliver Heier / Wiebke Heier | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
36) Dominik Röhr / Anke Röhr | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
41) Ingo Wagner / Britta Holers | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
75) Fadil Luma / Monika Luma | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
23) Oliver Heier / Wiebke Heier | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 (13) | 4 | 15 | ||||
36) Dominik Röhr / Anke Röhr | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
41) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 1 | 6 | |||||
59) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
75) Fadil Luma / Monika Luma | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 5 | 19 |
A : Bernd Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter