Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||
22 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 4 | 8.-9. |
27 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 10.-11. |
34 | Edgar Hanauer / Gabriele Hanauer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
37 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
38 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 8.-9. |
41 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
43 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. |
48 | Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 4. |
Finale | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
49 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Finale | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
53 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
64 | Ronald Hannes / Sieglinde Hannes | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 7. |
A : Bernd Heinze
C : Stefanie Nowatzky
D : Walter Otto
E : Meik Sauer
F : Reinhard Schröter