Finale | |||
1. | 49 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
2. | 74 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 50 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
4. | 54 | Stefan Calles / Heike Landschulz | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
5. | 45 | Roland Schulze / Maryam Rothenberger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
6. | 55 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 46 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
8.-9. | 29 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
8.-9. | 47 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. |
10. | 51 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. |
11. | 39 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. |
12.-13. | 31 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. |
12.-13. | 73 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
1. Vorrunde | |||
14. | 40 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
15. | 67 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Bemerkungen :