Langsamer Walzer
Nr. HH MG PS SF SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 5 6 6 6 5 6 6
13) Jens Cosmo / Heike Cosmo 4 3 1 4 1 3 3 3
24) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 4 4 3 5 3 4 4
27) Martin Gallwitz / Anca Popa 5 6 5 2 3 4 5 5
31) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 2 2 2 5 2 4 2 2
57) Mirko Quentel / Silja Hermann 1 1 3 1 4 3 1 1
Tango
Nr. HH MG PS SF SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 6 6 6 6 5 6 12
13) Jens Cosmo / Heike Cosmo 4 3 1 4 1 3 3 6
24) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 4 3 3 5 3 4 8
27) Martin Gallwitz / Anca Popa 5 5 5 2 4 5 5 10
31) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 3 2 2 5 2 3 2 4
57) Mirko Quentel / Silja Hermann 1 1 4 1 3 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. HH MG PS SF SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 6 6 6 6 5 6 18
13) Jens Cosmo / Heike Cosmo 4 4 1 3 2 3 3 9
24) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 3 4 4 5 3 4 12
27) Martin Gallwitz / Anca Popa 5 5 5 2 3 5 5 15
31) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 3 2 2 5 1 3 2 6
57) Mirko Quentel / Silja Hermann 1 1 3 1 4 3 1 3
Slowfox
Nr. HH MG PS SF SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser 3 6 6 6 6 5 6 24
13) Jens Cosmo / Heike Cosmo 4 4 2 3 2 3 3 12
24) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 3 3 4 5 3 4 16
27) Martin Gallwitz / Anca Popa 5 5 5 2 3 5 5 20
31) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 2 2 1 5 1 4 2 8
57) Mirko Quentel / Silja Hermann 1 1 4 1 4 3 1 4
Quickstep
Nr. HH MG PS SF SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Martin Bahn / Carmen Kaiser 2 5 6 6 6 5 6 30
13) Jens Cosmo / Heike Cosmo 4 4 2 3 2 3 3 15
24) Nils Frederich / Katrin Frederich 6 3 4 4 5 3 4 20
27) Martin Gallwitz / Anca Popa 5 6 5 2 3 4 5 25
31) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 3 2 1 5 1 3 2 10
57) Mirko Quentel / Silja Hermann 1 1 3 1 4 3 1 5

HH : Heino Helm

MG : Gunther Meißner-Klich

PS : Stefan Posner

SF : Frank Steier

SR : Reinhard Schröter