Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | |||||||||||
15 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
26 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 6. |
Finale | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
33 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
Finale | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
53 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 1. |
Finale | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
60 | Cassio Redlich / Andrea Redlich | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
67 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 8. |
70 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
Finale | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
74 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
82 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 9. |
89 | Otfried Wolf / Claudia Wolf | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter