Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | |||||||||||
1 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 7. |
7 | Oliver Beck / Iris Beck | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 6. |
Finale | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
11 | Stephan Brückner / Anett Brückner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 3. |
Finale | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
29 | Detlev Grollmisch / Eva Meer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
35 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
36 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
Finale | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 9. |
41 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 4. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
65 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
66 | Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 10. |
69 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 5. |
Finale | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter