Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | HH | MG | PS | SF | SR | |||||||||||
5 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
9 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
23 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
35 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 13.-14. |
40 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 13.-14. |
48 | Klaus Milz / Petra Jaeger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
50 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 21 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
54 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 18. |
60 | Cassio Redlich / Andrea Redlich | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
73 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 16.-17. |
75 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 16.-17. |
80 | Franz Theiner / Charlotte Kunz | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 15. |
81 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
83 | Dirk Trittmacher / Annette Haacke | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
88 | Christian Wolf / Ina Wolf | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 20 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
91 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter