Langsamer Walzer
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
54) Andreas Pohl / Marion Pohl | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
60) Cassio Redlich / Andrea Redlich | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
81) Jens Thiele / Simone Thiele | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
83) Dirk Trittmacher / Annette Haacke | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
91) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 10 | |||||
54) Andreas Pohl / Marion Pohl | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
60) Cassio Redlich / Andrea Redlich | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
81) Jens Thiele / Simone Thiele | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
83) Dirk Trittmacher / Annette Haacke | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
91) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 16 | |||||
54) Andreas Pohl / Marion Pohl | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
60) Cassio Redlich / Andrea Redlich | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
81) Jens Thiele / Simone Thiele | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
83) Dirk Trittmacher / Annette Haacke | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
91) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 22 | |||||
54) Andreas Pohl / Marion Pohl | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
60) Cassio Redlich / Andrea Redlich | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
81) Jens Thiele / Simone Thiele | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 20 | ||||
83) Dirk Trittmacher / Annette Haacke | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
91) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 28 | |||||
54) Andreas Pohl / Marion Pohl | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
60) Cassio Redlich / Andrea Redlich | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
81) Jens Thiele / Simone Thiele | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 25 | |||||
83) Dirk Trittmacher / Annette Haacke | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
91) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter