Langsamer Walzer
| Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 30) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 61) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 78) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 79) Frank Tackenberg / Eirini Empen | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 85) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 30) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 4,5 | 9,5 | |||
| 61) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 (13) | 5 (19) | 4,5 | 7,5 | |||
| 78) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 4 | |||||
| 79) Frank Tackenberg / Eirini Empen | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 1 | 5 | |||||
| 85) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 |
Slowfox
| Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 30) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 | 12,5 | |||||
| 61) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 11,5 | |||||
| 78) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 79) Frank Tackenberg / Eirini Empen | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
| 85) Thomas Welle / Martina Welle | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (9) | 5 | 17 |
Quickstep
| Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (9) | 5 | 15 | |||||
| 30) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 15,5 | |||||
| 61) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 15,5 | |||||
| 78) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 79) Frank Tackenberg / Eirini Empen | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
| 85) Thomas Welle / Martina Welle | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (10) | 6 | 23 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter