Langsamer Walzer
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jörg Altmann / Petra Altmann | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
6) Günter Baumgardt / Gabriele Fröhler | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
14) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
56) Joachim Preuß / Annette Hank | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
58) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
68) Michael Schau / Carmen Schau | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jörg Altmann / Petra Altmann | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||
6) Günter Baumgardt / Gabriele Fröhler | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
14) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
56) Joachim Preuß / Annette Hank | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
58) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
68) Michael Schau / Carmen Schau | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | HH | MG | PS | SF | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Jörg Altmann / Petra Altmann | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
6) Günter Baumgardt / Gabriele Fröhler | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
14) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
56) Joachim Preuß / Annette Hank | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||
58) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
68) Michael Schau / Carmen Schau | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 15 |
HH : Heino Helm
MG : Gunther Meißner-Klich
PS : Stefan Posner
SF : Frank Steier
SR : Reinhard Schröter