Langsamer Walzer
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 3 4 3 3 4 3 3
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 5 6 6 5 6 6
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 5 4 6 5 4 4 5 5
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 4 5 3 4 5 3 4 4
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 1 2 1 3 1 1
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 1 2 1 2 5 2 2
Tango
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 3 4 3 4 3 3 6
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 5 5 6 5 6 12
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 5 5 6 6 3 3 5 10
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 4 4 3 4 5 4 4 8
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 2 2 1 2 2 5 2 3
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 1 1 2 1 1 4 1 3
Wiener Walzer
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 5 5 3 4 3 (10) 4 10
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 6 5 6 5 6 18
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 4 4 4 4 3 5 (19) 3 13
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 5 3 3 6 5 4 5 13
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 1 1 2 1 4 1 4
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 2 2 1 2 5 2 5
Slowfox
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 3 3 4 3 3 4 3 13
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 5 6 6 5 6 24
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 4 4 6 5 4 3 4 17
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 5 5 3 4 5 5 5 18
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 1 2 1 3 1 5
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 1 2 1 2 5 2 7
Quickstep
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 3 4 4 3 5 4 17
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 6 6 6 5 6 30
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 5 5 5 5 4 5 5 22
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 3 4 3 3 5 3 3 21
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 1 2 1 3 1 6
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 1 2 1 2 5 2 9
Samba
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 6 3 3 5 4 3 4 21
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 5 6 6 6 6 5 6 36
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 3 4 2 4 3 3 3 25
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 4 5 5 3 5 5 5 26
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 4 2 2 4 2 8
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 1 1 1 1 4 1 10
Cha Cha Cha
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 2 4 4 4 5 4 25
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 5 6 6 5 6 5 6 42
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 2 4 2 6 3 3 3 28
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 6 5 5 3 5 4 5 31
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 3 3 2 1 3 2 10
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 1 1 1 2 3 1 11
Rumba
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 3 4 3 4 5 4 29
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 5 6 6 5 6 5 6 48
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 1 5 2 6 3 3 3 31
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 6 4 5 4 5 4 5 36
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 2 2 3 2 2 4 2 12
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 1 1 1 1 4 1 12
Paso Doble
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 6 3 4 3 3 3 3 32
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 5 6 5 6 6 5 6 54
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 2 5 3 4 4 4 4 35
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 4 4 6 5 5 4 5 41
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 2 2 1 5 2 14
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 3 1 1 1 2 3 1 13
Jive
Nr. BG EK HI RD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 4 3 4 3 4 5 3 35
6) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 6 4 6 5 6 60
7) Erwin Jungmann / Karina Bernien 3 5 3 5 5 5 (21) 4 39
8) Daniil Ketov / Lea Mirmov 5 4 5 6 3 4 (17) 5 46
10) Alexander Richter / Sophie Scherer 1 2 2 2 1 5 2 16
11) Philipp Vovk / Angelina Gensrich 2 1 1 1 2 3 1 14

BG : Gerwin Biedermann

EK : Kai Eggers

HI : Ingo Habla

RD : Dirk Rosenbrock

WM : Jan Maik Wissing